
"Para triunfar en la vida, no es importante llegar primero, simplemente hay que llegar levantándose cada vez que se cae en el camino".
|
Cumplimos un año y los números no mienten, gracias por su preferencia y esperamos seguir contando con su apoyo el próximo año. Atentamente, sus amigos de BillarOnline
|
|
Usage Statistics for billaronline.com.mx
Summary Period: December 2005 - November 2006
Generated 27-Nov-2006 04:24 CST
Daily/Monthly Average
| Daily Avg | Monthly Totals | |||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov-06 | 2,739 | 1,844 | 698 | 63 | 1,030 | 2,731,726 | 1,688 | 18,844 | 49,779 | 73,962 |
| Oct-06 | 3,235 | 2,141 | 860 | 61 | 1,240 | 3,174,409 | 1,896 | 26,661 | 66,383 | 100,292 |
| Sep-06 | 2,174 | 1,458 | 629 | 50 | 928 | 2,139,579 | 1,498 | 18,867 | 43,740 | 65,206 |
| Ago-06 | 2,747 | 1,892 | 733 | 41 | 984 | 3,871,019 | 1,256 | 22,731 | 58,665 | 85,152 |
| Jul-06 | 1,558 | 1,212 | 486 | 32 | 808 | 1,706,409 | 992 | 15,087 | 37,587 | 48,294 |
| Jun-06 | 2,036 | 1,461 | 637 | 36 | 734 | 2,106,019 | 1,094 | 19,119 | 43,820 | 61,088 |
| May-06 | 4,031 | 2,538 | 1,017 | 59 | 978 | 3,575,369 | 1,830 | 31,561 | 78,676 | 124,962 |
| Abr-06 | 2,084 | 1,479 | 504 | 32 | 654 | 2,630,625 | 948 | 15,111 | 44,367 | 62,524 |
| Mar-06 | 1,913 | 1,314 | 505 | 35 | 724 | 3,298,550 | 1,082 | 15,653 | 41,309 | 59,308 |
| Feb-06 | 1,992 | 1,333 | 549 | 29 | 488 | 1,898,089 | 818 | 15,385 | 37,201 | 55,796 |
| Ene-06 | 1,028 | 667 | 325 | 14 | 156 | 905,215 | 448 | 10,061 | 20,683 | 31,880 |
| Dic-05 | 605 | 327 | 170 | 5 | 62 | 410,709 | 140 | 5,267 | 10,141 | 18,758 |
|
Totals |
28,447,718 | 13,690 | 214,347 | 532,351 | 787,222 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01
Country Average
| # | Hits | Files | KBytes |
Country |
|||
| 1 | 662,735 | 84.20% | 432,766 | 81.29% | 23,133,214 | 81.32% | Mexico |
| 2 | 58,346 | 7.41% | 48,242 | 9.06% | 2,456,884 | 8.64% | Unresolved/Unknown |
| 3 | 43,422 | 5.52% | 31,848 | 5.98% | 1,792,504 | 6.30% | Network |
| 4 | 12,842 | 1.63% | 11,300 | 2.12% | 502,830 | 1.77% | US Commercial |
| 5 | 2,644 | 0.34% | 1,858 | 0.35% | 208,834 | 0.73% | Netherlands |
| 6 | 1,674 | 0.21% | 1,246 | 0.23% | 73,060 | 0.26% | Colombia |
| 7 | 1,409 | 0.18% | 1,293 | 0.24% | 72,064 | 0.25% | Peru |
| 8 | 822 | 0.10% | 748 | 0.14% | 42,666 | 0.15% | Uruguay |
| 9 | 598 | 0.08% | 582 | 0.11% | 15,864 | 0.06% | Italy |
| 10 | 440 | 0.06% | 430 | 0.08% | 17,958 | 0.06% | Argentina |
| 11 | 384 | 0.05% | 366 | 0.07% | 30,316 | 0.11% | France |
| 12 | 312 | 0.04% | 282 | 0.05% | 23,620 | 0.08% | Sweden |
| 13 | 308 | 0.04% | 284 | 0.05% | 10,742 | 0.04% | Spain |
| 14 | 222 | 0.03% | 216 | 0.04% | 9,976 | 0.04% | US Educational |
| 15 | 204 | 0.03% | 194 | 0.04% | 3,894 | 0.01% | Old style Arpanet (arpa) |
| 16 | 190 | 0.02% | 98 | 0.02% | 3,192 | 0.01% | Chile |
| 17 | 134 | 0.02% | 128 | 0.02% | 35,186 | 0.12% | Portugal |
| 18 | 132 | 0.02% | 126 | 0.02% | 3,798 | 0.01% | Belgium |
| 19 | 116 | 0.01% | 110 | 0.02% | 3,322 | 0.01% | Venezuela |
| 20 | 74 | 0.01% | 66 | 0.01% | 2,688 | 0.01% | Honduras |
| 21 | 66 | 0.01% | 60 | 0.01% | 1,660 | 0.01% | Hungary |
| 22 | 62 | 0.01% | 56 | 0.01% | 1,476 | 0.01% | Andorra |
| 23 | 46 | 0.01% | 40 | 0.01% | 1,630 | 0.01% | Germany |
| 24 | 12 | 0.00% | 6 | 0.00% | 330 | 0.00% | Austria |
| 25 | 10 | 0.00% | 2 | 0.00% | 4 | 0.00% | Brazil |
| 26 | 10 | 0.00% | 2 | 0.00% | 4 | 0.00% | Japan |
| 27 | 8 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | Dominican Republic |
| Totals | 787,222 | 100.00% | 532,351 | 100.00% | 28,447,718 | 100.00% | |
Generated by Webalizer Version 2.01